处罚决定 公告日期:2024-11-27 |
标题 | 中国证券监督管理委员会行政处罚决定书 |
相关法规 | 《中华人民共和国证券法》第五十条、第五十三条第一款、第一百九十一条第一款 |
文件批号 | 中国证监会[2024]137号 |
批复原因 | 丁东湖、叶余内幕交易荣盛石化。 |
批复内容 | 对丁东湖、叶余的共同违法行为,没收违法所得4,620,083.18元,其中由丁东湖承担2,310,041.59元、叶余承担2,310,041.59元;处以13,860,249.54元的罚款,其中由丁东湖承担6,930,124.77元、叶余承担6,930,124.77元。 |
处理人 | 中国证监会 |
|
处罚决定 公告日期:2024-09-30 |
标题 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书[2024]12号 |
相关法规 | 《中华人民共和国证券法》第四十条第一款、《中华人民共和国证券法》第一百三十六条第二款、《中华人民共和国证券法》第一百八十七条、《中华人民共和国证券法》第二百一十条 |
文件批号 | 深圳证监局[2024]12号 |
批复原因 | 经查明,尹美波存在以下违法事实:2009年5月1日至2023年11月6日,尹美波先后任国元证券股份有限公司证券营业部营销人员、经纪人。2013年12月23日至2023年6月9日、2017年9月21日至2021年5月20日期间,尹美波通过所在营业部电脑、个人电脑及手机等设备分别使用“黎某某”“尹某某”证券账户持有、买卖“北元集团”“波导股份”等多只股票,截至2023年6月9日累计亏损636,928.44元,期末仍持有“永鼎股份”“荣盛石化”“迅游科技”3只股票。2020年12月14日至2021年9月6日、2021年5月10日至2023年4月24日、2020年6月17日至2021年3月30日期间,尹美波私下接受客户王某某、潘某某、林某某的委托,利用营业部电脑、个人电脑及手机等设备操作上述客户证券账户交易“华工科技”“东方财富”“飞龙股份”等多只股票,收取客户支付的报酬共计10.70万元。 |
批复内容 | 一、就违法持有、买卖股票行为,根据《证券法》第一百八十七条规定,对尹美波处以10万元罚款。二、就私下接受客户委托买卖股票行为,根据《证券法》第二百一十条规定,对尹美波责令改正,给予警告,没收违法所得10.70万元,并处以11万元罚款。综上,我局决定对尹美波责令改正,给予警告,没收违法所得10.70万元,并处以21万元罚款。 |
处理人 | 深圳证监局 |
|
处罚决定 公告日期:2024-06-25 |
标题 | 中国证监会行政处罚决定书(周文丽) |
相关法规 | 《证券法》 |
文件批号 | 中国证监会行政处罚决定书[2024]59号 |
批复原因 | 周文丽内幕交易荣盛石化股份有限公司股票。 |
批复内容 | 没收周文丽违法所得310,096.37元,并处以1,200,000元罚款。 |
处理人 | 中国证监会 |
|
处罚决定 公告日期:2024-06-25 |
标题 | 中国证监会行政处罚决定书(全卫军) |
相关法规 | 《证券法》 |
文件批号 | 中国证监会行政处罚决定书[2024]61号 |
批复原因 | 全卫军内幕交易荣盛石化股份有限公司股票。 |
批复内容 | 没收全卫军违法所得1,315,684.56元,并处以3,947,053.68元罚款。 |
处理人 | 中国证监会 |
|
处罚决定 公告日期:2024-06-25 |
标题 | 中国证监会行政处罚决定书(吴妙琴) |
相关法规 | 《证券法》 |
文件批号 | 中国证监会行政处罚决定书[2024]60号 |
批复原因 | 吴妙琴内幕交易荣盛石化股份有限公司股票。 |
批复内容 | 责令吴妙琴依法处理非法持有的150,000股“荣盛石化”,没收违法所得315,276.12元,并处以1,200,000元罚款。 |
处理人 | 中国证监会 |
|
处罚决定 公告日期:2024-06-25 |
标题 | 中国证监会行政处罚决定书(王仙鹏) |
相关法规 | 《证券法》 |
文件批号 | 中国证监会行政处罚决定书[2024]62号 |
批复原因 | 王仙鹏内幕交易荣盛石化股份有限公司股票。 |
批复内容 | 没收王仙鹏违法所得1,620,783.64元,并处以4,862,350.92元罚款。 |
处理人 | 中国证监会 |
|
警示 公告日期:2024-05-30 |
标题 | 荣盛石化:关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 |
相关法规 | 《上市公司信息披露管理办法》 |
文件批号 | 浙江证监局[2024]86号 |
批复原因 | 荣盛石化股份有限公司、李水荣、项炯炯、王亚芳、全卫英:
2024年1月31日,荣盛石化股份有限公司(以下简称公司)披露《2023年度业绩预告》,预计2023年度实现扣除非经常性损益后的净利润亏损40,000万元-60,000万元。2024年2月24日,公司披露《2023年度业绩预告修正公告》,将上述金额更正为盈利80,000万元-100,000万元。公司业绩预告相关信息披露不准确。 |
批复内容 | 我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施: |
处理人 | 浙江证监局 |
|
警示 公告日期:2024-05-30 |
标题 | 关于对荣盛石化股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 |
相关法规 | 《上市公司信息披露管理办法》 |
文件批号 | |
批复原因 | 2024年1月31日,荣盛石化股份有限公司(以下简称公司)披露《2023年度业绩预告》,预计2023年度实现扣除非经常性损益后的净利润亏损40,000万元-60,000万元。2024年2月24日,公司披露《2023年度业绩预告修正公告》,将上述金额更正为盈利80,000万元-100,000万元。公司业绩预告相关信息披露不准确。 |
批复内容 | 我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。 |
处理人 | 浙江证监局 |
|
监管关注 公告日期:2023-05-11 |
标题 | 关于对荣盛石化股份有限公司的监管函 |
相关法规 | 《股票上市规则(2022年修订)》 |
文件批号 | 公司部监管函[2023]第50号 |
批复原因 | 你公司在2020-2021年度存在贸易业务收入确认不规范、会计处理不规范等问题。2023年4月20日,你公司披露的《2022年年度报告》显示,公司针对前期会计差错予以更正,会计差错涉及2020年营业收入53.26亿元、2021年营业收入74.23亿元,分别占当期已披露营业收入金额的4.97%和4.05%。你公司将差错调整在2022年度财务报表,相应调减2022年营业收入127.49亿元、调减2022年营业成本127.49亿元,对2022年净利润无影响。 |
批复内容 | 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
|
诫勉谈话 公告日期:2023-03-31 |
标题 | 关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师贾川、俞佳南、徐海泓采取监管谈话措施的决定 |
相关法规 | 《中国注册会计师审计准则第1101号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求》、《中国注册会计师审计准则第1401号——对集团财务报表审计的特殊考虑》、《中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据》、《中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序》 |
文件批号 | |
批复原因 | 一、子公司收入审计不到位
二、PTA销售收入审计不到位 |
批复内容 | 我局决定对你们采取监管谈话的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。 |
处理人 | 浙江证监局 |
|
警示 公告日期:2023-01-13 |
标题 | 关于对荣盛石化股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 |
相关法规 | 《上市公司信息披露管理办法》 |
文件批号 | |
批复原因 | 我局在现场检查中发现荣盛石化股份有限公司(以下简称公司)在2020—2021年度存在贸易业务收入确认不规范、会计处理不规范等问题。 |
批复内容 | 我局决定对荣盛石化股份有限公司、李水荣、项炯炯、王亚芳、全卫英分别采取出具警示函的监督管理措施, |
处理人 | 浙江证监局 |
|
警示 公告日期:2023-01-12 |
标题 | 荣盛石化:关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 |
相关法规 | 《上市公司信息披露管理办法》 |
文件批号 | 浙江证监局[2023]5号 |
批复原因 | 我局在现场检查中发现荣盛石化股份有限公司(以下简称公司)在2020-2021年度存在贸易业务收入确认不规范、会计处理不规范等问题。 |
批复内容 | 我局决定对荣盛石化股份有限公司、李水荣、项炯炯、王亚芳、全卫英分别采取出具警示函的监督管理措施 |
处理人 | 浙江证监局 |
|
处罚决定 公告日期:2021-10-13 |
标题 | 中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书(安天诚)〔2021〕16号 |
相关法规 | 《证券法》 |
文件批号 | 广东证监局[2021]16号 |
批复原因 | 当事人:深圳市前海安天诚投资咨询有限公司(以下简称安天诚),住所:深圳市前海深港合作区。
经查明,安天诚存在以下违法事实:
一、涉案证券账户基本情况
二、安天诚借用涉案证券账户的情况
三、涉案证券账户交易情况 |
批复内容 | 责令安天诚改正,并处30万元罚款。 |
处理人 | 广东证监局 |
|
问讯 公告日期:2019-05-29 |
标题 | 荣盛石化:关于深圳证券交易所问询函的回复公告 |
相关法规 | |
文件批号 | 中小板年报问询函[2019]第207号 |
批复原因 | 荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所中小板公司管理部2019年5月22日出具的《关于对荣盛石化股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第207号)。 |
批复内容 | 公司及天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)对有关问题进行了核查,对问询函中所列问题回复如下。 |
处理人 | 深圳证券交易所中小板公司管理部 |
|
立案调查 公告日期:2015-12-10 |
标题 | 荣盛石化:澄清公告 |
相关法规 | |
文件批号 | |
批复原因 | 2015年12月9日凌晨,中金石化发生配电房闪爆事故,经初步调查,事故原因系该公司二联合装置的配电房空调换热系统由于气分尾气窜入冷媒水管,水管压力异常,造成水管渗漏,尾气进入配电房内,发生闪爆,致使墙体倒塌,公司立即采取措施临时停止调试。
经现场化工专家初步判断,本次倒塌事故对企业装置没有影响。 |
批复内容 | 事故发生后,中金石化立即启动应急预案,公司领导高度重视并赶赴现场进行处理,成立了专门的事故调查组,并向相关部门汇报了具体情况。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,根据实际需要发布进展公告,切实保障信息披露公开、公平、公正。 |
处理人 | 其他机构 |
|
监管关注 公告日期:2015-12-03 |
标题 | 收到浙江证监局关于公司监管关注函 |
相关法规 | |
文件批号 | 浙证监上市字[2015]117号 |
批复原因 | 2015年12月3日,中国证监会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)向公司出具《上市公司监管关注函》(浙证监上市字【2015】117号)。 |
批复内容 | 2015年12月12日,公司出具《荣盛石化股份有限公司关于监管关注函的回复》,就浙江证监局提出的问题进行了回复。 |
处理人 | 浙江证监局 |
|
问讯 公告日期:2015-06-13 |
标题 | 荣盛石化股份有限公司关于深圳证券交易所对公司2014年年报问询函的回复公告 |
相关法规 | |
文件批号 | 中小板年报问询函[2015]第185号 |
批复原因 | 荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所“关于对荣盛石化股份有限公司2014年年报的问询函”(中小板年报问询函【2015】第185号),要求公司对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。
1、你公司主营产品PTA业务2013-2014年的毛利率分别为3.77%、1.34%,波动较大,请说明:(1)毛利率大幅波动的具体原因;(2)成本核算方法是否发生变化;(3)成本归集和计算是否正确,是否存在跨期情况。
2、你公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入、应收账款、应收票据等科目的勾稽结果存在较大差异,请说明具体原因。
3、你公司报告期内获得政府补助4,331万元,占上年净利润比例超过10%,请说明上述政府补助是否履行了信息披露义务。
4、你公司库存产品中,上年年末库存量、本年生产量、本年销售量、本年末库存量勾稽不一致,请说明具体原因。
5、你公司董事会报告中称,宁波中金石化芳烃项目是决定公司经营目标能否完成的重点项目,请补充披露该项目目前的进展情况以及可能存在的风险。
6、你公司年报第19页披露的浙江萧山农村商业银行相关数据前后不一致,请补充更正。 |
批复内容 | 公司对2014年度报告进行了认真复核,对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出了书面回复,现将公司回复的内容予以公告。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
|
监管关注 公告日期:2015-05-06 |
标题 | 关于对荣盛石化股份有限公司的监管关注函 |
相关法规 | 《股票上市规则(2014年修订)》 |
文件批号 | 中小板关注函[2015]第151号 |
批复原因 | 2015年5月6日,深交所向公司出具《关于对荣盛石化股份有限公司的监管关注函》(中小板关注函【2015】第151号)。该文件指出:
公司2015年4月23日披露《2015年第一季度报告》,2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,189万元,同比扭亏为盈,但未按规定在2015年3月31日前予以预告。
公司的上述行为违反了深交所《股票上市规则(2014年修订)》第2.1条和第11.3.3条的规定。 |
批复内容 | 深交所提醒公司:上市公司应当按照国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
|
警示 公告日期:2015-04-29 |
标题 | 关于对荣盛石化股份有限公司取出具警示函措施的决定 |
相关法规 | 《上市公司信息披露管理办法》 |
文件批号 | 浙江证监局[2015]5号 |
批复原因 | 2015年4月29日,中国证监会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)向公司出具《关于对荣盛石化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2015]5号),该文件指出:公司因未及时公告全资子公司宁波中金石化有限公司芳烃项目的建设及进展情况,该行为构成了未及时履行信息披露义务,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条的有关规定。 |
批复内容 | 按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,浙江证监局决定对公司予以警示并记入证券期货诚信档案。公司应充分吸取教训,加强相关法律法规学习,妥善做好上述项目持续信息披露工作,提高规范运作水平,并书面报告整改落实情况。
公司已向浙江证监局书面报告整改落实情况。 |
处理人 | 浙江证监局 |
|
问讯 公告日期:2014-11-12 |
标题 | 关于对荣盛石化股份有限公司2014年第三季度报告的问询函 |
相关法规 | |
文件批号 | 中小板问询函[2014]第143号 |
批复原因 | 2014年11月12日,深交所向公司出具《关于对荣盛石化股份有限公司2014年第三季度报告的问询函》(中小板问询函【2014】第143号)。 |
批复内容 | 2014年11月19日,公司出具《荣盛石化股份有限公司关于对2014年第三季度报告问询函的回复》,就深交所提出的问题进行了回复。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
|
整改通知 公告日期:2012-04-26 |
标题 | 荣盛石化股份有限公司关于参股公司海南逸盛石化有限公司收到国家环保部责令改正决定书的说明公告 |
相关法规 | 《中国人民共和国环境影响评价法》 |
文件批号 | 环法[2012]32号 |
批复原因 | 经环保部华南环境保护督查中心现场调查发现,海南逸盛年产210万吨精对苯二甲酸(PTA)项目未报批环境影响评价文件,于2011年8月擅自开工建设,环保部决定责令海南逸盛年产210万精对苯二甲酸(PTA)项目停止建设,限期2012年12月31日前补办环评手续。 |
批复内容 | 由于海南逸盛年产210万精对苯二甲酸(PTA)项目在本次责令改正前尚处在建设期,尚未投产,故海南逸盛本次依据责令改正决定书而进行的项目停工对本公司2012年度业绩不会有影响。
本公司将密切跟踪海南逸盛的改正和年产210万吨精对苯二甲酸(PTA)项目环评手续补办事宜,及时公告有关进展。
本公司长期以来高度重视环保,并将引以为戒,为把我们人类的生活环境保护和建设得更好而做出应有的努力。 |
处理人 | 中华人民共和国环境保护部 |
|
问讯 公告日期:2012-02-23 |
标题 | 关于对荣盛石化股份有限公司的年报问询函 |
相关法规 | |
文件批号 | 中小板年报问询函[2012]第5号 |
批复原因 | 2012年2月23日,深交所向公司出具《关于对荣盛石化股份有限公司的年报问询函》(中小板年报问询函【2012】第5号)。 |
批复内容 | 2012年3月1日,公司出具《荣盛石化股份有限公司关于半年报问询函的回复》,就深交所提出的问题进行了回复。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
|
整改通知 公告日期:2012-02-08 |
标题 | 关于荣盛石化股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知 |
相关法规 | |
文件批号 | 浙证监上市字[2012]12号 |
批复原因 | 2012年2月8日,浙江证监局下发《关于荣盛石化股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》(浙证监上市字[2012]12号),要求公司在以下方面需进一步改进:(1)公司应补充制定《上市公司与大股东定期沟通制度》;(2)公司“三会”记录无发言要点,未能全面反映会议讨论过程,应根据相关规定进一步完善;(3)公司接受机构调研时应按照浙江证监局《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》(浙证监上市字[2009]134号)的相关规定,要求来访者提供书面调研提纲,同时进一步规范来访者《承诺书》中“承诺有效期”一栏的填写。 |
批复内容 | 整改落实情况:公司已制定《公司与大股东定期沟通制度》,以保证荣盛石化全体股东、公司员工、社会及其他相关方的利益,并确保公司发展战略和路径与全体股东的利益一致,明确大股东要对公司和中小股东承担忠实勤勉义务,保证其合法权益,该制度已经公司2012年3月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过并公告(公告编号:2012-021)。公司已完善了“三会”议程和会议记录,接受机构调研时对来访者均要求提供书面调研提纲,并按规定签署相关承诺书,上述通知所涉及的上述需进一步改进的方面均已得到落实。 |
处理人 | 浙江证监局 |
|
问讯 公告日期:2011-08-30 |
标题 | 荣盛石化:关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 |
相关法规 | |
文件批号 | 中小板半年报问询函[2011]第46号 |
批复原因 | 2011年8月30日,深交所向公司出具《关于对荣盛石化股份有限公司的半年报问询函》(中小板半年报问询函【2011】第46号)。 |
批复内容 | 2011年9月5日,公司出具《荣盛石化股份有限公司关于半年报问询函的回复》,就深交所提出的问题进行
了回复。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
|
整改通知 公告日期:2011-08-23 |
标题 | 荣盛石化:关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 |
相关法规 | |
文件批号 | |
批复原因 | 2011年8月23日,深交所下发《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》,要求对于需要进行整改的事项,上市公司董事会应当采取有效措施,积极整改,并在完成整改后对外披露。
(1)整改事项:公司各控股子公司尚未分别建立重大事项报告制度
(2)整改事项:公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》 |
批复内容 | 整改落实情况:公司已制定《子公司重大事项报告制度》,以规范子公司的重大信息内部报告工作,明确子公司重大信息内部报告的职责和程序,该制度已经公司2011年12月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过并公告。
整改落实情况:公司已于2011年10月24日与具有从事代办股份转让券商业务资格的国信证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》,并于2011年10月28日刊登了相关公告(公告编号:2011-038)。
公司已于2011年12月30日刊登了《关于完成“加强中小企业板上市公司内控规则落实”整改计划的公告》(公告编号:2011-044)。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
|
问讯 公告日期:2011-03-02 |
标题 | 荣盛石化:关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 |
相关法规 | |
文件批号 | 中小板问询函[2011]第34号 |
批复原因 | 2011年3月2日,深交所向公司出具《关于对荣盛石化股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2011】第34号)。 |
批复内容 | 2011年3月11日,公司出具《荣盛石化股份有限公司关于问询函的回复》,就深交所提出的问题进行了回复。 |
处理人 | 深圳证券交易所 |
|